Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 273 | 15,27% | 140 | 7,83% | 133 | 7,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 143 | 8,00% | 85 | 4,75% | 58 | 3,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 811 | 45,36% | 417 | 23,32% | 394 | 22,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 368 | 20,58% | 208 | 11,63% | 160 | 8,95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 167 | 9,34% | 83 | 4,64% | 84 | 4,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,28% | 2 | 0,11% | 3 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 1,01% | 9 | 0,50% | 9 | 0,50% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1785 | 99,83% | 944 | 52,80% | 841 | 47,04% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% | |
TOTAL | 1788 | 100,00% | 945 | 52,85% | 843 | 47,15% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025