Data Statistik
Tabel Rentang Umur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 1,68% | 18 | 1,01% | 12 | 0,67% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 3,86% | 41 | 2,29% | 28 | 1,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 7,16% | 68 | 3,80% | 60 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 123 | 6,88% | 61 | 3,41% | 62 | 3,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 6,99% | 62 | 3,47% | 63 | 3,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 7,55% | 72 | 4,03% | 63 | 3,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 7,66% | 74 | 4,14% | 63 | 3,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,05% | 62 | 3,47% | 64 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 6,99% | 62 | 3,47% | 63 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 8,56% | 84 | 4,70% | 69 | 3,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 7,72% | 76 | 4,25% | 62 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 6,32% | 57 | 3,19% | 56 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 78 | 4,36% | 40 | 2,24% | 38 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,59% | 39 | 2,18% | 43 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4,25% | 41 | 2,29% | 35 | 1,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 3,58% | 38 | 2,13% | 26 | 1,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 4,81% | 50 | 2,80% | 36 | 2,01% |
18 | 60 s/d 70 Tahun | 175 | 9,79% | 88 | 4,92% | 87 | 4,87% |
19 | 10 s/d 15 Tahun | 149 | 8,33% | 74 | 4,14% | 75 | 4,19% |
20 | 50 s/d 60 Tahun | 210 | 11,74% | 107 | 5,98% | 103 | 5,76% |
JUMLAH | 2322 | 129,87% | 1214 | 67,90% | 1108 | 61,97% | |
BELUM MENGISI | -534 | -29,87% | -269 | -15,04% | -265 | -14,82% | |
TOTAL | 1788 | 100,00% | 945 | 52,85% | 843 | 47,15% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025